產品時間:2022-11-26
自主移動AGV近年來正在逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)搬運小車,尤其移式叉車AGV,高效率、低成本地完成客戶人性化和多樣化的需求,在工廠內部物流自動化中起到重要的作用。
近年來自主移動AGV正在逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)搬運小車,尤其移式叉車AGV,高效率、低成本地完成客戶人性化和多樣化的需求,在工廠內部物流自動化中起到重要的作用。
搭載藍芯科技3D視覺導航系統(tǒng)LX-3DV-BNS和3D視覺避障系統(tǒng)LX-3DV-BAS,基于環(huán)境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,可自主定位和規(guī)劃路徑,自主行駛。四重安全防護設計,保障人員、設備、物料的安全。
支持正向/側向輥筒對接
通道900mm
定位精度±10MM
自主移動AGV技術參數:
| 產品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 500kg(含輥筒) | 300kg(含輥筒) | |
長*寬*高 | 800*600*1300mm(高可定制) | 850*620*935mm(高可定制) | |
輥筒面對接高度 | 600mm | 600mm | |
視覺支架高度 | 1300mm | —— | |
機身自重(含電池) | 200kg | 180kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 1000mm | |
回轉通道寬度 | 1400mm | 1500mm | |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
運動性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm | |
運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉彎半徑 | 0 | 0 | |
續(xù)航時間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產品型號 | LXLR-FR2500R | LXLR-FR3300R |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(可選) | 下視相機(可選) | |
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時長 | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺避障 | 標配 | 標配 | |
急停按鈕 |
| 標配 | |
聲光報警 | 標配 | 標配 | |
安全觸邊 | 標配 | 標配 | |
運行環(huán)境 | 室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |